Fuente: SICEA septiembre 2014
Ver: tabla de datos
| MEDICO CIRUJANO ( N ) | 681 | |||||||||||||||||||
| REZAGO ( % ) | 2002/1 | 2005/1 | 2006/1 | 2007/1 | 2007/2 | 2008/1 | 2008/2 | 2009/1 | 2009/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2012/3 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52% | 50% | 62% | 5% | 1% | 0% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 3% | 11% | 13% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% | 11% | 1% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 2% | 0% | 33% | 1% |
| 100% A. Regular | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 50% | 38% | 95% | 98% | 89% | 99% | 100% | 89% | 97% | 100% | 95% | 93% | 44% | 85% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2002/1 | 2005/1 | 2006/1 | 2007/1 | 2007/2 | 2008/1 | 2008/2 | 2009/1 | 2009/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2012/3 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 51 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 86 | ||||
| 1 a 25% R. Extremo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26 a 50% R. Alto | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 100% A. Regular | 10 | 5 | 31 | 21 | 88 | 16 | 108 | 28 | 81 | 32 | 1 | 124 | 28 | 4 | 577 | |||||
| Total general | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 10 | 82 | 22 | 90 | 18 | 109 | 28 | 91 | 33 | 1 | 130 | 30 | 9 | 681 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario