Seleccione el plantel para ver detalles de cada Licenciatura.
Acueducto | Cien Metros | San Mateo | Ticomán | Posgrado
| TICOMAN | 674 |
| MEDICO CIRUJANO | 674 |
| REZAGO ( % ) | 1998/2 | 2005/1 | 2007/1 | 2008/1 | 2008/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | Total general |
| 0% Abandono | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 78% | 100% | 93% | 89% | 61% | 24% | 3% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 18% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 5% | 0% |
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 10% | 1% | 0% | 1% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 1% | 0% | 1% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 16% | 3% | 6% | 9% | 4% |
| 100% A. Regular | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 7% | 11% | 39% | 76% | 97% | 100% | 95% | 100% | 79% | 83% | 88% | 86% | 76% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 1998/2 | 2005/1 | 2007/1 | 2008/1 | 2008/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 1 | 7 | 2 | 26 | 24 | 46 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 120 | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 26 a 50% R. Alto | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 2 | 5 | 16 | 1 | 4 | 2 | 30 | |||||||||||||
| 100% A. Regular | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 29 | 22 | 115 | 27 | 106 | 20 | 81 | 24 | 59 | 19 | 511 | ||||
| Total general | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 28 | 27 | 75 | 29 | 118 | 27 | 112 | 20 | 103 | 29 | 67 | 22 | 674 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario