Seleccione el plantel para ver detalles de cada Licenciatura.
Acueducto | Cien Metros | San Mateo | Ticomán | Posgrado
| TICOMAN | 679 |
| MÉDICO CIRUJANO | 679 |
| REZAGO ( % ) | 2005/1 | 2007/1 | 2008/1 | 2008/2 | 2009/1 | 2009/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2012/3 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 100% | 33% | 50% | 50% | 0% | 28% | 20% | 19% | 88% | 4% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 0% | 9% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 11% | 0% |
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 3% | 33% | 1% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 4% | 1% | 0% | 6% | 7% | 11% | 2% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% | 6% | 14% | 3% | 11% | 3% |
| 100% A. Regular | 100% | 0% | 67% | 50% | 50% | 100% | 72% | 80% | 81% | 12% | 93% | 100% | 100% | 96% | 96% | 95% | 94% | 76% | 83% | 33% | 85% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2005/1 | 2007/1 | 2008/1 | 2008/2 | 2009/1 | 2009/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2012/3 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 59 | ||||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 26 a 50% R. Alto | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
| 100% A. Regular | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 79 | 3 | 70 | 27 | 1 | 110 | 27 | 106 | 17 | 81 | 25 | 3 | 574 | |
| Total general | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 5 | 97 | 25 | 75 | 27 | 1 | 115 | 28 | 111 | 18 | 107 | 30 | 9 | 679 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario