Tipo de baja
| TICOMAN | DEFINITIVA | TEMPORAL | TOTAL |
| MÉDICO CIRUJANO | 16 | 3 | 19 |
Bajas por semestre
| TICOMÁN | Semestre | Definitiva | Temporal |
| Prop. | 12 | ||
| 1° | 3 | 1 | |
| 2° | 0 | ||
| 3° | 0 | ||
| 4° | 0 | ||
| 5° | 0 | 1 | |
| 6º | 0 | ||
| 7° | 0 | ||
| 8° | 0 | ||
| 9° | 1 | 1 | |
| 10° | 0 |
Motivo de baja
| TICOMAN | |
| ACADÉMICOS | Cambio de Universidad | 7 |
| PERSONALES | 4 |
| ECONÓMICOS | No tiene dinero | 3 |
| PERSONALES | Problemas familiares | 2 |
| SALUD | Enfermedad | 1 |
| PERSONALES | Cambio de residencia | 1 |
| ADMINISTRATIVOS | No se abrio grupo | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario