Seleccione el plantel para ver detalles de cada Licenciatura.
Acueducto | Cien Metros | San Mateo | Ticomán | Posgrado
| TICOMAN | 543 |
| MEDICO CIRUJANO | 543 |
| TICOMAN | ||||||||||||||||
| REZAGO ( % ) | 2005/1 | 2008/1 | 2008/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2012/3 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 2% | 1% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 9% | 0% | 1% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 3% | 4% | 4% | 2% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 2% | 2% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 96% | 96% | 100% | 97% | 93% | 91% | 83% | 92% | 94% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2005/1 | 2008/1 | 2008/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2012/3 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26 a 50% R. Alto | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||
| 100% A. Regular | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 29 | 27 | 76 | 27 | 1 | 114 | 26 | 106 | 19 | 76 | 511 |
| Total general | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 29 | 27 | 79 | 28 | 1 | 117 | 28 | 116 | 23 | 83 | 543 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario