| TICOMAN | DEFINITIVA | TEMPORAL | TOTAL |
| MEDICO CIRUJANO | 3 | 3 | 6 |
Baja por nivel
| Semestre | Definitiva | Temporal | TOTAL |
| Prop. | 2 | 2 | |
| 1° | 1 | 1 | |
| 2° | 0 | 2 | 2 |
| 3° | 0 | 0 | |
| 4° | 0 | 0 | |
| 5° | 1 | 1 | |
| 6º | 0 | 0 | |
| 7° | 0 | 0 | |
| 8° | 0 | 0 | |
| 9° | 0 | 0 | |
| 10° | 0 | 0 |
Motivo de bajas
| MOTIVO DE BAJA | | TICOMAN |
| PERSONALES | 2 |
| PERSONALES | Problemas familiares | 1 |
| ECONOMICOS | No tiene dinero | 1 |
| ECONOMICOS | Condición laboral | 1 |
| ACADEMICOS | Cambio de Universidad | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario