| TICOMAN | DEFINITIVA | TEMPORAL | TOTAL |
| MEDICO CIRUJANO | 4 | 5 | 9 |
Bajas por semestre
| Semestre | Definitiva | Temporal | TOTAL |
| Prop. | 3 | 3 | |
| 1° | 1 | 1 | |
| 2° | 0 | 2 | 2 |
| 3° | 0 | 0 | |
| 4° | 0 | 1 | 1 |
| 5° | 1 | 1 | |
| 6º | 0 | 1 | 1 |
| 7° | 0 | 0 | |
| 8° | 0 | 0 | |
| 9° | 0 | 0 | |
| 10° | 0 | 0 |
Motivo de baja
| MOTIVO DE BAJA | | TICOMAN |
| PERSONALES | Problemas familiares | 3 |
| PERSONALES | 2 |
| PERSONALES | No le gusto la Carrera | 1 |
| ECONOMICOS | No tiene dinero | 1 |
| ECONOMICOS | Condición laboral | 1 |
| ACADEMICOS | Cambio de Universidad | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario