Fuente: SICEA MARZO 2015 | No incluye Posgrado
| TICOMAN | 684 |
| MEDICO CIRUJANO | 684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REZAGO ( % ) | 2003/1 | 2005/1 | 2007/1 | 2007/2 | 2008/1 | 2008/2 | 2009/1 | 2009/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2012/3 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 66% | 86% | 66% | 77% | 69% | 6% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 7% | 3% | 12% | 50% | 2% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 5% | 0% | 10% | 8% | 50% | 3% |
| 100% A. Regular | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% | 33% | 14% | 33% | 22% | 31% | 94% | 100% | 97% | 100% | 100% | 91% | 93% | 87% | 81% | 0% | 78% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REZAGO (N) CASOS | 2003/1 | 2005/1 | 2007/1 | 2007/2 | 2008/1 | 2008/2 | 2009/1 | 2009/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2012/3 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | | 1 | | 4 | 2 | 12 | 6 | 68 | 11 | 6 | | 1 | | | 1 | | | | | 113 |
| 1 a 25% R. Extremo | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 26 a 50% R. Alto | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 51 al 75% R. Moderado | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| 76 al 99% R. Recuperable | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 6 | | 12 | 2 | 1 | 23 |
| 100% A. Regular | | 1 | | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 19 | 5 | 102 | 28 | 77 | 32 | 1 | 110 | 25 | 101 | 21 | | 533 |
| Total general | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 14 | 9 | 88 | 16 | 109 | 28 | 80 | 32 | 1 | 121 | 27 | 116 | 26 | 2 | 684 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario