Fuente: SICEA octubre 2014
Ver:
tabla de datos
| TICOMAN | 728 |
| MEDICO CIRUJANO | 728 |
| REZAGO ( % ) | 2003/1 | 2005/1 | 2008/1 | 2008/2 | 2009/1 | 2009/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2012/3 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 64% | 80% | 85% | 71% | 47% | 0% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 3% | 0% | 16% | 100% | 100% | 22% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 7% | 2% | 0% | 0% | 1% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 2% | 7% | 2% | 0% | 0% | 2% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 6% | 0% | 9% | 14% | 7% | 0% | 0% | 4% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 27% | 20% | 15% | 29% | 51% | 100% | 97% | 100% | 90% | 94% | 100% | 84% | 71% | 72% | 0% | 0% | 71% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REZAGO (N) CASOS | 2003/1 | 2005/1 | 2008/1 | 2008/2 | 2009/1 | 2009/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2012/3 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | | | 7 | 4 | 28 | 15 | 42 | | 3 | | 1 | | | 4 | | 17 | 38 | 1 | 160 |
| 1 a 25% R. Extremo | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 |
| 26 a 50% R. Alto | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | 6 |
| 51 al 75% R. Moderado | | | | | | | 1 | | | | 4 | | | 2 | 2 | 2 | | | 11 |
| 76 al 99% R. Recuperable | | | 1 | | | | 1 | | | | 3 | 2 | | 11 | 4 | 8 | | | 30 |
| 100% A. Regular | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 46 | 16 | 108 | 28 | 72 | 29 | 1 | 105 | 20 | 77 | | | 519 |
| Total general | 1 | 1 | 11 | 5 | 33 | 21 | 90 | 16 | 111 | 28 | 80 | 31 | 1 | 125 | 28 | 107 | 38 | 1 | 728 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario