| MÉDICO CIRUJANO | ||||||||||
| CICLO DE EGRESO | No. | |||||||||
| 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/1 | EGRESADOS | |
| 2006/2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 17 | |||||
| 2007/1 | 1 | 39 | 16 | 7 | 2 | 1 | 66 | |||
| 2007/2 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||
| 2008/1 | 1 | 52 | 13 | 11 | 5 | 2 | 84 | |||
| 2008/2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||||
| 2009/1 | 1 | 2 | 50 | 20 | 8 | 81 | ||||
| 2009/2 | 12 | 3 | 15 | |||||||
| 2010/1 | 2 | 1 | 1 | 40 | 44 | |||||
| MÉDICO CIRUJANO | ||||||||||
| Semestres para concluir una licenciatura | Promedio | Ciclo | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | BASE | Semestres | Ingreso |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 10.0 | 10.8 | 2006/2 | ||||
| 1 | 39 | 16 | 7 | 2 | 1 | 10.0 | 10.6 | 2007/1 | ||
| 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 10.0 | 9.8 | 2007/2 | |||
| 52 | 13 | 11 | 5 | 2 | 10.0 | 10.6 | 2008/1 | |||
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10.0 | 10.8 | 2008/2 | |||
| 2 | 50 | 20 | 8 | 10.0 | 10.3 | 2009/1 | ||||
| 12 | 3 | 10.0 | 10.2 | 2009/2 | ||||||
| 1 | 40 | 10.0 | 9.3 | 2010/1 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario