| TICOMAN | DEFINITIVA | TEMPORAL | TOTAL |
| MÉDICO CIRUJANO | 9 | 1 | 10 |
Tipo de baja
Bajas por semestre
| Semestre | Definitiva | Temporal | 10 |
| Prop. | 8 | 8 | |
| 1° | 1 | 1 | 2 |
| 2° | 0 | 0 | |
| 3° | 0 | 0 | |
| 4° | 0 | 0 | |
| 5° | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 0 | |
| 7° | 0 | 0 | |
| 8° | 0 | 0 | |
| 9° | 0 | 0 | |
| 10° | 0 | 0 |
Motivos de baja
| TICOMAN | |
| ACADÉMICOS | Cambio de Universidad | 6 |
| ECONOMICOS | No tiene dinero | 1 |
| PERSONALES | 1 |
| PERSONALES | Problemas familiares | 1 |
| ADMINISTRATIVOS | No se abrio grupo | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario